Sledeća utakmica
Najnovije vesti
21 фебруара, 2022
IN MEMORIAM – Ljuba Alimpić
Proteklog vikenda zatekla nas je tužna vest da je preminuo Ljuba Alimpić. Sahrana će...
21 фебруара, 2022
85 godina FK Rakovica
15 фебруара, 2022
85. godina FK Rakovica, humanitarna utakmica
Stanje na tabeli
Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hajduk | 13 | 12 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 36 |
2 | FK Dunav (VS) | 13 | 9 | 3 | 1 | 34 | 11 | 23 | 30 |
3 | Balkan Mirijevo | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 11 | 15 | 26 |
4 | Borac (O) | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | 25 |
5 | Umka | 13 | 8 | 0 | 5 | 25 | 18 | 7 | 24 |
6 | FK Šećeranac | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 31 | -3 | 23 |
7 | Posavac Tišma | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 | 16 |
8 | Srem Jakovo | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 30 | -15 | 13 |
9 | FK Milutinac | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 27 | -13 | 13 |
10 | FK Siti Sport Klub | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 26 | -16 | 13 |
11 | FK Rakovica | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 12 |
12 | Heroj Polet | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 26 | -13 | 12 |
13 | FK Beograd | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 15 | -1 | 12 |
14 | PKB Kovilovo | 13 | 1 | 1 | 11 | 7 | 23 | -16 | 4 |
REZULTATI UTAKMICA
Ko smo mi
FK RAKOVICA (nekadašnji IMR – po fabrici motora i traktora), klub je bogate fudbalske istorije duge 80 godine. 18.februara, davne 1937. godine, u kafani “Užice”, kod železničke stanice u Rakovici, grupa fudbalskih entuzijasta održala je osnivačku skupštinu najvećeg fudbalskog kluba istoimene opštine.
Klub je u svojoj bogatoj fudbalskoj istoriji stizao i do druge savezne lige, iznedrio mnoge reprezentativce tadašnje Jugoslavije, igrače najvećih srpskih klubova Partizana i Crvene zvezde. U Rakovici su radili mnogi uspešni treneri, bivši reprezentativci i članovi najtrofenijih srpskih klubova
